Porezna uprava Federacije BiH obavještava javnost da ukupno naplaćeni prihodi u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar-avgust 2017.godine za koje je nadležna Porezna uprava FBiH iznose 3.194.043.403 KM, što je za 308.814.528 KM više u odnosu na isti period 2016. godine, ili iskazano u procentu više za 10,7%.
Pregled ukupne naplate javnih prihoda u periodu januar-avgust 2017/2016 po kantonima daje se u sljedećoj tabeli:
R.br. | Kantoni | januar-august 2016. | januar-august 2017. | Učešće u ukupnoj naplati (%) | Index 2017/2016 (%) | Razlika u KM |
1. | SARAJEVSKI | 1.074.429.867 | 1.210.046.588 | 37,88 | 112,62 | 135.616.721 |
2. | TUZLANSKI | 457.431.874 | 516.832.660 | 16,18 | 112,99 | 59.400.786 |
3. | ZENIČKO-DOBOJSKI | 357.028.654 | 400.612.612 | 12,54 | 112,21 | 43.583.958 |
4. | HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI | 374.139.707 | 381.115.949 | 11,93 | 101,86 | 6.976.242 |
5. | SREDNJO-BOSANSKI | 207.077.177 | 238.749.846 | 7,47 | 115,30 | 31.672.669 |
6. | UNSKO-SANSKI | 187.711.123 | 200.273.882 | 6,27 | 106,69 | 12.562.759 |
7. | ZAPADNO-HERCEGOVAČKI | 108.799.649 | 122.776.706 | 3,84 | 112,85 | 13.977.057 |
8. | KANTON 10 | 56.226.560 | 55.306.181 | 1,73 | 98,36 | -920.379 |
9. | BOSANSKO-PODRINJSKI | 31.741.401 | 35.215.191 | 1,10 | 110,94 | 3.473.789 |
10. | POSAVSKI | 30.642.864 | 33.113.790 | 1,04 | 108,06 | 2.470.926 |
UKUPNO | 2.885.228.875 | 3.194.043.403 | 100,00 | 110,70 | 308.814.528 |
U periodu januar-avgust 2017.godine u odnosu na januar-avgust 2016. godine, ukupna naplata direktnih poreza povećana je za 154.406.558 KM ili iskazano u procentu za 16,36%, i to:
- porez na dobit naplaćen je u iznosu od 255.092.157 KM, što je više za 58,44% ili 94.090.002 KM, od čega je zabilježen rast naplate poreza na dobit preduzeća za 68,99% ili za 83.325.707 KM, dok je naplata poreza na dobit banaka i drugih finansijskih institucija povećana za 26,77% ili za 10.764.295 KM;
- porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 116.273.689 KM, što je više za 1,67 % ili za 1.915.420 KM;
- ostali porezi naplaćeni su u iznosu od 994.646 KM, što je više za 3,29 % ili za 31.652 KM;
- porez na dohodak naplaćen je u iznosu od 263.366.644 KM, što je povećanje za 11,81% ili za 27.819.504 KM;
- naknade i takse naplaćene su u iznosu od 268.053.446 KM, što je više za 8,39% ili za 20.738.343 KM.