Ponedjeljak, 25 Novembra, 2024

Odigrane utakmice sedmog kola Druge nogometne lige FBiH

U subotu i nedjelju odigrane su utakmice sedmog kola Druge nogometne lige Federacije BiH u grupi Sjever. Postignuti su ovi rezultati:

Gradina-Čelić 0:2

Radnički-Seona 4:1

Bosna (Mionica)-Sloga 3:0

Svatovac-Dinamo 1:0

Odžak-Lokomotiva 1:2

Priluk-Prokosovići 3:2

Bosna (Kalesija)-Mramor 4:0

Mladost-Budućnost 1:1

TABELA:

1 Budućnost Banovići       7 5 2 0   10 : 2 8   17
2 Čelić       7 5 1 1   9 : 2 7   16
3 Lokomotiva Miričina       7 5 0 2   12 : 9 3   15
4 Mladost Malešići       7 4 1 2   7 : 5 2   13
5 Svatovac Poljice       7 4 0 3   11 : 11 0   12
6 Priluk       7 3 1 3   13 : 12 1   10
7 Prokosovići       7 3 1 3   12 : 12 0   10
8 Gradina Srebrenik       7 3 1 3   7 : 8 -1   10
9 Seona       7 3 1 3   9 : 11 -2   10
10 Radnički Lukavac       7 2 3 2   10 : 8 2   9
11 Bosna Mionica       7 2 2 3   10 : 10 0   8
12 Bosna Kalesija       7 2 1 4   10 : 10 0   7
13 Dinamo Donja Mahala       7 2 1 4   5 : 8 -3   7
14 Mramor       7 2 1 4   8 : 14 -6   7
15 Odžak 102       7 1 2 4   7 : 10 -3   5
16 Sloga Tojšići       7 0 2 5   2 : 10 -8   2

 

VIJESTI

Najnovije vijesti