Rezultati susreta 14. kola nogometne Premijer Lige Bosne i Hercegovine:
subota, 20. oktobra:
Zvijezda – Gošk 1:0
Zrinjski – Željezničar 0:1
Tuzla City – Mladost 0:1
Sarajevo – Sloboda 1:0
nedjelja, 21. oktobra:
Krupa – Radnik (15.00)
Čelik – Široki (17.00)
Tabela:
1. SARAJEVO 14 10 3 1 33:9 33
2. ŽELJEZNIČAR 14 8 4 2 22:11 28
3. ZRINJSKI 14 9 1 4 22:12 28
4. ŠIROKI BRIJEG 13 5 6 2 14:6 21
5. SLOBODA 14 5 3 6 8:10 18
6. RADNIK 13 4 5 4 12:11 17
7. ČELIK 13 4 5 4 12:16 17
8. MLADOST 14 4 4 6 13:22 16
9. TUZLA CITY 14 3 3 8 10:17 12
10. KRUPA 13 2 5 6 17:22 11
11. ZVIJEZDA 09 14 2 5 7 11:24 11
12. GOŠK 14 2 4 8 10:24 10
(RTV Slon/Fena)