Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 06.12. 2021.godine iznosio je 533.240. Ovaj broj manji je za 513 u odnosu na podatak od 30.11.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 533.753.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca | |||
Kanton | Tekuće stanje na dan 06.12.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/rs/bd u ukupnom broju zaposlenika | |
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika | Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca | ||
Kanton Sarajevo | 143.216 | 162.660 | 26,86 |
Tuzlanski kanton | 103.563 | 100.655 | 19,42 |
Zeničko-dobojski kanton | 87.413 | 82.605 | 16,39 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 53.260 | 53.486 | 9,99 |
Srednjobosanski kanton | 52.392 | 50.518 | 9,83 |
Unsko-sanski kanton | 38.862 | 38.197 | 7,29 |
Zapadnohercegovački kanton | 21.135 | 20.708 | 3,96 |
Kanton 10 | 11.431 | 11.167 | 2,14 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.610 | 7.002 | 1,43 |
Posavski kanton | 5.755 | 6.436 | 1,08 |
Republika Srpska | 7.770 | 1,46 | |
Brčko distrikt | 833 | 0,16 | |
Ukupno: | 533.240 | 533.434 |
Stanje broja zaposlenih na dan 06.12.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku
http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/06_12_2021.pdf .