Putem Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2024. godinu, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta odredilo je 13.000.000,00 KM kao ukupnu vrijednost raspoloživih sredstava za Projekat 4. – Jačanje konkurentnosti MSP.
Ovim projektom je planirano jačanje konkurentnosti i poticanje rasta inovativnih i izvozu usmjerenih MSP-a kroz tehnološku modernizaciju poslovnih procesa, uvođenje standarda kvalitete, cirkularne ekonomije i poboljšanje energijske efikasnosti u skladu s tranzicijom ka zelenoj i digitalnoj ekonomiji.
Objavljena je Konačna rang lista korisnika dijela grant sredstava tekućih transfera-Jačanje konkurentnosti MSP-a a bazirana na osnovu dodijeljenih bodova.
Prema ovoj potencijalnoj rang listi korisnika dijela grant sredstva, 193 subjekta su dobitnici.
Najveći dodijeljeni iznos je 100 hiljada KM.
Zastupljene djelatnosti dobitnika su prerađivačka industrija – osim djelatnosti proizvodnje žestokih alkoholnih pića, duhanskih proizvoda i namjenske proizvodnje te snadbijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša.
KONAČNA RANG LISTA
KORISNIKA DIJELA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2024. GODINU
PROJEKAT br. 1 „IZGRADNJA PODUZETNIČKIH ZONA”
R/B | Naziv podnosioca prijave | Iznos u KM |
1 | Općina Doboj Jug | 106.980,97 |
2 | Grad Široki Brijeg | 300.000,00 |
3 | Grad Zavidovići | 145.005,01 |
4 | Općina Teočak | 293.000,00 |
5 | Općina Jablanica | 133.822,75 |
6 | Općina Vitez | 160.026,85 |
7 | Općina Maglaj | 300.000,00 |
8 | Općina Kreševo | 395.000,00 |
9 | Općina Grude | 300.000,00 |
10 | Općina Tešanj | 267.985,65 |
11 | Grad Gračanica | 300.000,00 |
12 | Općina Pale u Federaciji Bosne i Hercegovine | 124.879,00 |
13 | Grad Gradačac | 345.000,00 |
14 | Grad Bihać | 221.980,79 |
15 | Grad Stolac | 110.000,00 |
16 | Općina Banovići | 157.500,00 |
17 | Grad Bosanska Krupa | 193.000,00 |
18 | Grad Zenica | 300.000,00 |
19 | Općina Čitluk | 300.000,00 |
20 | Grad Mostar | 132.000,00 |
21 | Općina Usora | 295.024,80 |
22 | Općina Novi Travnik | 237.300,00 |
23 | Grad Srebrenik | 140.345,13 |
24 | Grad Ljubuški | 300.000,00 |
PROJEKAT br. 2 „UNAPREĐENJE INSTITUCIJSKE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE”
R/B | Naziv podnosioca prijave | Sjedište | Iznos u KM |
1 | Regionalna ekonomska zajednica, REZ d.o.o. | Zenica | 50.000,00 |
2 | Naučno-istraživački institut Verlab za biome. Inž. | Sarajevo | 50.000,00 |
3 | Centar za edukaciju mladih | Travnik | 50.000,00 |
4 | Udruženje Centar za promociju lokalnog razvoja – PLOD | Bihać | 20.253,00 |
5 | Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH | Mostar | 50.000,00 |
6 | Obrtnička komora USK | Bihać | 50.000,00 |
7 | JP RPC Inkubator Lipnica d.o.o. | Tuzla | 35.000,00 |
8 | Udruženje gradjana “Nova Zora” | Mostar | 30.750,00 |
9 | Razvojna agencija Žepče | Žepče | 32.000,00 |
PROJEKAT br. 3 „POTICAJ ZA ORGANIZOVANJE SAJMOVA PRIVREDE”
R/B | Naziv podnosioca prijave | Sjedište | Iznos u KM |
1 | Udruženje privrednika; Biznis Centar Jelah – Tešanj | Tešanj | 100.000,00 |
2 | Tapas d.o.o. | Zenica | 100.000,00 |
3 | KJP Centar Skenderija d.o.o. | Sarajevo | 30.000,00 |
4 | U.D. BOMS – EXPO d.o.o. | Gračanica | 100.000,00 |
5 | Nuhanović d.o.o. Poslovna jedinica Lukavački sajam | Lukavac | 43.123,00 |
6 | Turistička zajednica Grada Gradačac | Gradačac | 50.000,00 |
PROJEKAT br. 4 „JAČANJE KONKURENTNOSTI MSP”
R/B | Naziv podnosioca prijave | Sjedište | Iznos u KM |
1 | INGRAT d.o.o. | Gračanica | 100.000,00 |
2 | ITLT d.o.o. | Kiseljak | 100.000,00 |
3 | TEHNOMARKET – PIRIĆ d.o.o. | Čelić | 100.000,00 |
4 | MIRAL PVC d.o.o. | Velika Kladuša | 100.000,00 |
5 | BIJELA VODA d.o.o. | Prača | 100.000,00 |
6 | EURO PULVER d.o.o. | Tešanj | 49.265,00 |
7 | OMEGA PANELI d.o.o. | Mostar | 100.000,00 |
8 | PRIMA – COMMERCE d.o.o. | Zenica | 100.000,00 |
9 | KONFEKCIJA F.B.M d.o.o. | Lukavac | 100.000,00 |
10 | SALKIĆ d.o.o. | Tešanj | 100.000,00 |
11 | MEDENA – COMMERCE d.o.o. | Tešanj | 100.000,00 |
12 | TMD – HANIBAL d.o.o. | Gradačac | 99.990,00 |
13 | SANIT- GRANIT d.o.o. | Srebrenik | 100.000,00 |
14 | B – KRUG d.o.o. | Livno | 100.000,00 |
15 | METTALON PLAST d.o.o. | Zenica | 100.000,00 |
16 | PLASTOFLEX d.o.o. | Gračanica | 100.000,00 |
17 | EFEKT d.o.o. | Tomislavgrad | 40.599,77 |
18 | STROJAL d.o.o. | Ilidža – Sarajevo | 100.000,00 |
19 | INGPLAST d.o.o. | Cazin | 37.489,03 |
20 | SIN-CRO-ER d.o.o. | Čapljina | 63.000,00 |
21 | METRON AUTOMATION d.o.o. | Gračanica | 100.000,00 |
22 | EDELESTAHL – PROKROM d.o.o. | Ilidža – Sarajevo | 100.000,00 |
23 | GRANIT INDUSTRY JABLANICA d.o.o. | Jablanica | 100.000,00 |
24 | PILANA TUZLAK d.o.o. | Cazin | 100.000,00 |
25 | MICRA d.o.o. | Velika Kladuša | 100.000,00 |
26 | STOLARIJA ŠIMIĆ d.o.o. | Žepče | 95.000,00 |
27 | SSAM PLASTd.o.o. | Jelah – Tešanj | 100.000,00 |
28 | MENPROM d.o.o. | Gornja Tuzla | 100.000,00 |
29 | TEMPO PLAST d.o.o. | Srebrenik | 100.000,00 |
30 | DOMUS CORP d.o.o. | Kiseljak | 100.000,00 |
31 | OSMO d.o.o. | Sarajevo – Novi Grad | 100.000,00 |
32 | VETING BH d.o.o. | Ilidža – Sarajevo | 100.000,00 |
33 | BULJŠAC d.o.o. | Ilidža – Sarajevo | 100.000,00 |
34 | TREN d.o.o. | Visoko | 100.000,00 |
35 | MM INOKS d.o.o. | Srebrenik | 100.000,00 |
36 | iFORM d.o.o. | Široki Brijeg | 100.000,00 |
37 | FIKO COMMERC SF d.o.o. | Cazin | 100.000,00 |
38 | OBER – BEŠPELJ d.o.o. | Jajce | 100.000,00 |
39 | CNC TABAKOVIĆ d.o.o. | Sanski Most | 100.000,00 |
40 | WERKKOL d.o.o. | Kladanj | 93.400,55 |
41 | ELCOR d.o.o. | Grude | 100.000,00 |
42 | KISMET d.o.o. | Doboj Istok | 100.000,00 |
43 | KUPRO d.o.o. | Ilijaš | 100.000,00 |
44 | H-M STAKLO d.o.o. | Tešanj | 40.250,98 |
45 | GRBO d.o.o. | Ilijaš | 100.000,00 |
46 | AROX PROIZVODNJA d.o.o. | Ljubuški | 99.992,00 |
47 | WILLONA d.o.o. | Kakanj | 35.883,36 |
48 | IVKO d.o.o. | Posušje | 100.000,00 |
49 | GRAFOLADE 77×7 d.o.o. | Orašje | 83.399,87 |
50 | ZENKO d.o.o. | Zenica | 99.999,14 |
51 | LIGNUM d.o.o. | Mostar | 99.916,83 |
52 | KLAS d.o.o. | Srebrenik | 92.000,00 |
53 | BOJO METAL d.o.o. | Kiseljak | 99.110,00 |
54 | TEHNOPETROL d.o.o. | Tuzla | 100.000,00 |
55 | RADIAL d.o.o. | Gračanica | 100.000,00 |
56 | CIVIĆ d.o.o. | Cazin | 100.000,00 |
57 | BOSNA – NILESS d.o.o. | Lukavac | 100.000,00 |
58 | BOŠNJAK – COMMERCE d.o.o. | Vitez | 100.000,00 |
59 | E&M – BHPAL d.o.o. | Travnik | 100.000,00 |
60 | KEKIĆ METALI d.o.o. | Velika Kladuša | 75.780,90 |
61 | ABS – TECHNOLOGY d.o.o. | Gračanica | 34.406,72 |
62 | WES – TRADE d.o.o | Cazin | 91.451,00 |
63 | TEKSTILNA INDUSTRIJA d.o.o. | Mostar | 70.000,00 |
64 | KARAŠIN – KOMERC d.o.o. | Bugojno | 97.000,00 |
65 | ANDREA & GIOVANNI d.o.o. | Čitluk | 100.000,00 |
66 | PEKARNA DUBRAVE d.o.o. | Stolac | 100.000,00 |
67 | MBA-CENTAR d.o.o. | Vogošća- Sarajevo | 95.000,00 |
68 | FACTOR X d.o.o. | Ilidža – Sarajevo | 62.180,01 |
69 | PAVKOVIĆ PANELI d.o.o. | Široki Brijeg | 100.000,00 |
70 | HASSPEK d.o.o. | Usora | 100.000,00 |
71 | NOVAAMBIENTA d.o.o. | Sarajevo | 98.710,00 |
72 | VIN-METAL d.o.o. | Žepče | 100.000,00 |
73 | SEMING d.o.o. | Gračanica | 43.375,88 |
74 | SIK d.o.o. | Mostar | 100.000,00 |
75 | ARAS CONSULTING d.o.o. | Bihać | 100.000,00 |
76 | ALL d.o.o. | Mostar | 100.000,00 |
77 | VOLIMO PRIRODNO d.o.o. | Mostar | 33.163,69 |
78 | BAN d.o.o. | Tomislavgrad | 98.996,44 |
79 | WELTPLAST d.o.o. | Posušje | 100.000,00 |
80 | DELTA TRADE d.o.o. | Zenica | 85.850,00 |
81 | A-G MEĐUGORJE d.o.o. | Čitluk | 43.759,43 |
82 | PROVIS d.o.o. | Visoko | 100.000,00 |
83 | TERMO – BETON d.o.o. | Breza | 100.000,00 |
84 | S BECA d.o.o. | Tuzla | 100.000,00 |
85 | DEMAG-M d.o.o. | Ljubuški | 100.000,00 |
86 | VRAČO d.o.o. | Visoko | 30.000,00 |
87 | IVEREX COMPANY d.o.o. | Živinice | 100.000,00 |
88 | PORČA d.o.o. | Visoko | 83.652,58 |
89 | PANERA MELIUS d.o.o. | Ilidža – Sarajevo | 100.000,00 |
90 | proMATIC d.o.o. | Travnik | 41.535,00 |
91 | FANA d.o.o. | Srebrenik | 47.323,79 |
92 | RAIN d.o.o. | Čitluk | 95.000,00 |
93 | PLAMINGO d.o.o. | Gračanica | 100.000,00 |
94 | MLINI d.o.o. | Gabela – Čapljina | 99.350,05 |
95 | PERKAN d.o.o. | Kupres | 57.330,00 |
96 | ELCHY-TEX d.o.o. | Žepče | 30.187,84 |
97 | PEPLAST d.o.o. | Odžak | 100.000,00 |
98 | STOLARIJA KENDIĆ d.o.o. | Velika Kladuša | 100.000,00 |
99 | TERMOPLAST d.o.o. | Bugojno | 30.177,81 |
100 | PRISIKA d.o.o. | Mostar | 100.000,00 |
101 | EMPRESS d.o.o. | Zenica | 100.000,00 |
102 | TPS d.o.o. | Zenica | 70.000,00 |
103 | CATWALK d.o.o. | Sarajevo -Stari Grad | 72.557,07 |
104 | CONTESSA d.o.o. | Tešanj | 36.659,00 |
105 | KONVEKTA d.o.o. | Drvar | 95.000,00 |
106 | DRUMS 3 B d.o.o. BUBNJEVI 3 B d.o.o. | Jajce | 78.792,62 |
107 | MI EURO DOM d.o.o. | Tešanj | 76.517,73 |
108 | DELUXE FASHION d.o.o. | Gradačac | 58.400,00 |
109 | ALMOS – TRADE d.o.o. | Mostar | 100.000,00 |
110 | ZAHAREX d.o.o. | Srebrenik | 90.000,00 |
111 | ENIMA d.o.o. | Jajce | 50.750,00 |
112 | TOM – SIGNAL d.o.o. | Mostar | 87.780,00 |
113 | ĆOSIĆPROMEX d.o.o. | Usora | 100.000,00 |
114 | LAMBER d.o.o. | Gornji Vakuf – Uskoplje | 98.500,00 |
115 | STOLARIJA KRALJEVIĆ d.o.o. | Tomislavgrad | 90.000,00 |
116 | EL COMPANY d.o.o. | Visoko | 70.000,00 |
117 | DELIBAŠIĆ – POLIURETANI d.o.o. | Kakanj | 80.740,00 |
118 | HERZMEDIA d.o.o. | Čitluk | 100.000,00 |
119 | DŽEKO – COMERC d.o.o. | Srebrenik | 92.000,00 |
120 | INDUSTRIJA MESA SEMIĆ d.o.o. | Visoko | 86.000,00 |
121 | REBRONJA d.o.o. | Doboj Istok | 38.400,00 |
122 | SALTEKS d.o.o. | Sarajevo – Centar | 67.000,00 |
123 | TIN d.o.o. | Konjic | 79.971,10 |
124 | ALTMAN d.o.o | Ilidža-Sarajevo | 99.315,86 |
125 | MEN doo | Travnik | 58.380,00 |
126 | RENESANSA d.o.o. | Živinice | 97.417,00 |
127 | PLASTEX d.o.o. | Gračanica | 100.000,00 |
128 | ALU – KAL d.o.o. | Živinice | 100.000,00 |
129 | RILEPROMET d.o.o. | Kalesija | 99.899,19 |
130 | MILES d.o.o | Čitluk | 100.000,00 |
131 | POLY d.o.o. | Gračanica | 100.000,00 |
132 | A-M NAMJEŠTAJ d.o.o. | Srebrenik | 49.836,15 |
133 | GAT d.o.o. | Sanski Most | 100.000,00 |
134 | ARIZONA CENTAR d.o.o. | Novi Travnik | 99.999,10 |
135 | LIVI d.o.o. | Ilijaš | 98.855,47 |
136 | GLOVIS d.o.o. | Zenica | 97.410,00 |
137 | STOLARIJA RIZVIĆ d.o.o. | Cazin | 76.500,00 |
138 | MANAPROM d.o.o. | Žepče | 89.000,00 |
139 | SILVESTRA d.o.o. | Kakanj | 50.000,00 |
140 | PROFIPLAST d.o.o. | Ilidža – Sarajevo | 87.420,00 |
141 | TEHNOSTAN d.o.o. | Kalesija | 45.800,00 |
142 | V-M COMPANY d.o.o. | Ljubuški | 100.000,00 |
143 | PINETO d.o.o. | Visoko | 79.269,00 |
144 | BOSNIAN BEECH BOARD d.o.o. | Visoko | 95.719,56 |
145 | DEA – COMPANY d.o.o. | Tešanj | 30.827,82 |
146 | OPTIKA BEVANDA EXPORT – IMPORT d.o.o. | Mostar | 73.821,39 |
147 | HALIDEX d.o.o. | Gračanica | 100.000,00 |
148 | M&S TECHNIK d.o.o. | Gračanica | 73.589,25 |
149 | PTD LUKIĆ d.o.o. | Kreševo | 90.000,00 |
150 | WOOD TEAM d.o.o. | Ilijaš | 100.000,00 |
151 | GAUDIUM d.o.o. | Doboj Istok | 100.000,00 |
152 | ALPINA d.o.o. | Glamoč | 96.880,38 |
153 | KRISTAL d.o.o. | Vitez | 100.000,00 |
154 | MEGA 3 d.o.o. | Vogošća | 79.173,28 |
155 | ASK d.o.o. | Konjic | 36.526,32 |
156 | BETON d.o.o. | Bužim | 33.869,50 |
157 | BIO BRAND d.o.o. | Jablanica | 100.000,00 |
158 | BABIĆ – COMMERCE d.o.o. | Prozor Rama | 95.835,41 |
159 | STOLARKOMERC d.o.o. | Velika Kladuša | 100.000,00 |
160 | VANILLA d.o.o. | Bugojno | 70.000,00 |
161 | AD LOGISTIC d.o.o. | Mostar | 80.000,00 |
162 | KUĆA PRIRODE d.o.o. | Hadžići- Sarajevo | 56.814,61 |
163 | ATNH d.o.o. | Bosanska Krupa | 96.642,00 |
164 | BANSTROJ d.o.o. | Banovići | 60.964,91 |
165 | PANEX KOMPANY d.o.o. | Živinice | 95.082,00 |
166 | ALESTRA d.o.o. | Sarajevo – Novo Sarajevo | 98.560,80 |
167 | ROSE – WOOD d.o.o. | Gornji Vakuf – Uskoplje | 100.000,00 |
168 | TOOL-MACHINE d.o.o. | Gradačac | 100.000,00 |
169 | MEKIĆ d.o.o. | Gračanica | 100.000,00 |
170 | METAL SYNERGY d.o.o. | Lukavac | 69.687,17 |
171 | SELLER d.o.o. | Gradačac | 71.124,50 |
172 | TITANIC d.o.o. | Žepče | 77.000,00 |
173 | SLT ENTERPRISE d.o.o. | Gračanica | 100.000,00 |
174 | FERRO – KEŠ d.o.o. | Mostar | 100.000,00 |
175 | DUKAT d.o.o. | Jelah – Tešanj | 77.137,94 |
176 | STONE ART d.o.o. | Široki Brijeg | 80.008,45 |
177 | FERPLAST d.o.o. | Vogošća | 100.000,00 |
178 | PPT d.o.o. | Tomislavgrad | 94.637,37 |
179 | ZEFIR d.o.o. | Žepče | 34.000,00 |
180 | ROLO – MAX d.o.o. | Velika Kladuša | 55.266,22 |
181 | UNIS TVORNICA ŠTAMPANIH PLOČA d.o.o. | Mostar | 100.000,00 |
182 | TEM MANDEKS d.o.o. | Široki Brijeg | 100.000,00 |
183 | ODISEJA 97 d.o.o. | Čitluk | 100.000,00 |
184 | BOSNAPLAST d.o.o. | Bosanski Petrovac | 88.131,19 |
185 | KLESARSTVO MARIĆ d.o.o. | Tomislavgrad | 100.000,00 |
186 | NERMARIS d.o.o. | Gračanica | 65.000,00 |
187 | FAP – PROM d.o.o. | Živinice | 31.849,74 |
188 | AS-JEDAN d.o.o. | Hadžići- Sarajevo | 32.809,05 |
189 | LIMOMETAL d.o.o. | Cazin | 47.246,58 |
190 | PARTING d.o.o. | Široki Brijeg | 99.312,00 |
191 | PEKARA-AS d.o.o. | Cazin | 36.452,50 |
192 | PRLIĆ d.o.o. | Žepče | 59.435,00 |
193 | INOX BARBARIĆ d.o.o. | Čitluk | 75.211,00 |
PROJEKAT br.5 „PODRŠKA MSP U IT SEKTORU”
R/B | Naziv podnositelja prijave | Sjedište | Iznos u KM |
1 | AllOps Solutions d.o.o. | Mostar | 69.000,00 |
2 | Toni Digital d.o.o. | Centar Sarajevo | 99.675,00 |
3 | BreakPoint d.o.o. | Mostar | 95.000,00 |
4 | Call Ero d.o.o. | Mostar | 99.900,00 |
5 | CloudIT d.o.o. | Ilijaš | 100.000,00 |
6 | Marvelsoft d.o.o | Tuzla | 47.300,00 |
7 | Itineris d.o.o. | Tuzla | 50.000,00 |
8 | Xsoft d.o.o. | Mostar | 96.000,00 |
9 | More Screens d.o.o. | Mostar | 76.560,00 |
10 | DKR d.o.o. | Tuzla | 31.000,00 |
11 | RSS d.o.o. | Mostar | 80.736,07 |
12 | Aicomp d.o.o. | Maglaj | 70.112,73 |
13 | Infonet d.o.o. | Tuzla | 66.000,00 |
14 | Net d.o.o. | Mostar | 71.442,00 |
15 | Atlantbh d.o.o. | Sarajevo | 84.911,00 |
16 | Teamwork d.o.o. | Mostar | 32.073,07 |
PROJEKAT br. 6 „POTICAJ ZA RAZVOJ OBRTA I SRODNIH DJELATNOSTI”
RB | Naziv korisnika | Sjedište | Iznos u KM |
1 | OBRT “ŠEHA-ES” | SANSKI MOST | 10000.00 |
2 | GRANIT MARIO | ŽEPČE | 10000.00 +mentoring |
3 | O.R.”ADRAM” | LUKAVAC | 8510.00 |
4 | LIMARSKO-BRAVARSKI OBRT “LIMKOS” | SREBRENIK | 10000.00 |
5 | PROIZVODNA DJELATNOST “LAMSAR GLASS” | ZENICA | 10000.00 |
6 | OBRT “ART DESIGN” | ČITLUK | 10000.00 |
7 | OBRT”ĐONKO” | MOSTAR | 10000.00 |
8 | OD “TERMO-GLAS” | HADŽIĆI | 10000.00 |
9 | OBRT PEKARA “KLAS” | BUŽIM | 9999.77 |
10 | SP “SELVO” | DONJI VAKUF | 9500.00 |
11 | OBRT “LOGO ART” | SANSKI MOST | 10000.00 |
12 | PEKARNA PENAVIĆ | ŠIROKI BRIJEG | 10000.00 |
13 | OBRT “AMBIENT” | CAZIN | 9999.96 |
14 | OBRT “AMIRA DIZAJN” | VELIKA KLADUŠA | 10000.00 |
15 | OR “BOBAN” | ŠIROKI BRIJEG | 10000.00 |
16 | OR “E-METAL”DEVETAK | LUKAVAC | 10000.00 |
17 | S.O.R.TERKEŠ | ČAPLJINA | 10000.00 |
18 | OBRT DŽAF | VISOKO | 10000.00 |
19 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “NAMJEŠTAJ HADŽALIĆ” | CAZIN | 10000.00 |
20 | PROIZVODNJA VINA “PODRUM TOLJ” | ČITLUK | 9500.00 |
21 | OBRT-ALU I PVC STOLARIJA ” ASKO PROFIL” | VELIKA KLADUŠA | 8026.20 |
22 | OBRT “DIMOVOD” | MOSTAR | 6045.00+ mentoring |
23 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “INTERIJERI LUKMAN” | CAZIN | 9999.90 |
24 | SOR “PEKARNA MAŠIĆ” | POSUŠJE | 10000.00 |
25 | MEGA DIZAJN | USORA | 7775.50 |
26 | “STIL-K” | BUGOJNO | 10000.00 |
27 | GRAFIČKI DIZAJN STUDIO PROPRINT | CENTAR/SARAJEV O | 10000.00 |
28 | OR “DRAGON BOSNIAN KNIVES” | GRADAČAC | 10000.00 |
29 | OR “NAMJEŠTAJ PO MJERI MERIS” | SREBRENIK | 9600.00 |
30 | OR “INOX BEGANOVIĆ” | SREBRENIK | 3095.73 |
31 | GRAFIDEN-STYLE | NOVI GRAD SARAJEVO | 6400.00 |
32 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “NAMJEŠTAJ GORETIĆ” | CAZIN | 10000.00 |
33 | OBRT GELATERIA 5 | MOSTAR | 10000.00 |
34 | OBRT “METAL MB” | STOLAC | 10000.00 |
35 | OPTIKA BONI | MOSTAR | 9699.30 |
36 | OBRT “SELIMOVIĆ-S” | CAZIN | 10000.00 |
37 | OBRT ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKE STOLARIJE “ČATAKOVIĆ-M” | CAZIN | 9998.20 |
38 | OR “MUSA” | ZAVIDOVIĆI | 10000.00 |
39 | PEKARNICA “DUBRAVE “ | STOLAC | 10000.00 |
40 | OBRT ZA PROIZVODNJU GRAĐEVINSKE STOLARIJE “SAMARDŽIĆ” | CAZIN | 9999.67 |
41 | OBRT ZA PROIZVODNJU PEKARSKIH PROIZVODA “KRIVAJA” | ZAVIDOVIĆI | 10000.00 |
42 | OR “CODABLE” | BUGOJNO | 5400.00 |
43 | PEKARA “BUDUĆNOST” | ŽIVINICE | 9100.00 |
44 | SAMOSTALNA PEKARA “KENHAJR” | ŽIVINICE | 10000.00 |
45 | OBRTNIČKA RADNJA PEKARA “VRACA” | STARI GRAD/SARAJEVO | 10000.00 |
46 | OBRTNIČKA STOLARSKA RADNJA “MMDN “LUKAVAC | LUKAVAC | 10000.00 |
47 | OR IZBOR PLAST | BUGOJNO | 9000.00 |
48 | REAL OBRTNIČKA RADNJA,PEKARA | BUGOJNO | 9000.00 |
49 | OBRTNIČKA STOLARSKA RADNJA “CENTAR 1” | LUKAVAC | 10000.00 |
50 | OR “HM BOX” | GRADAČAC | 9000.00 |
51 | SOR ALILOVIĆ METAL | VITEZ | 8000.00 |
52 | FENESTRA TECHNIK | TEŠANJ | 9500.00 |
53 | OBRT “LIMORAD” | SANSKI MOST | 9000.00 |
54 | OBRTNIČKA RADNJA “MM-METAL” | KALESIJA | 7021.48 |
55 | STOLARIJA “PIRA” | TOMISLAVGRAD | 9900.00 |
56 | OBRT “4E&S1” | GORNJI VAKUF- USKOPLJE | 9900.00 |
57 | OBRT KAMENOREZAČKA RADNJA “BUŽIMSKE GAZIJE “ | SANSKI MOST | 10000.00 |
58 | OBRT “PEKARA UNA “ | BIHAĆ | 9200.00 |
59 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA IKANOVIĆ | CAZIN | 10000.00 |
60 | OBRT “DŽENANINE TORTE” | CAZIN | 3732.40 |
61 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “NAMJEŠTAJ I STOLARIJA ZUDO” | CAZIN | 8906.72 |
62 | OBRT ZA PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA “KAPIĆ-NAMJEŠTAJ” | CAZIN | 9900.00 |
63 | OBRT “VAR” | CAZIN | 8999.00 |
64 | OBRT ZA PROIZVODNJU METALNIH KONSTRUKCIJA “BUBI S&T” | CAZIN | 9000.00 |
65 | DRVO-REZ | TEŠANJ | 10000.00 |
66 | OBRTNIČKA RADNJA “K&B TEAM” | GRADAČAC | 9500.00 |
67 | OPRUGA-BUGOJNO VL.ENES NERETLJAK | BUGOJNO | 10000.00 |
68 | OR “KEŠE” | SREBRENIK | 9900.00 |
69 | O.R.”MH PLAST” | BUGOJNO | 9000.00 |
70 | OR ALU-PROM | ŽIVINICE | 6935.87 |
71 | OR “BOSNIAN WOOD CO” | SREBRENIK | 4384.80 |
72 | S.D. DEV SOLUTIONS | JABLANICA | 9000.00 |
73 | “SP ENTERIJER” | GRAČANICA | 9000.00 |
74 | OR “SENDIĆ NAMJEŠTAJ” | SREBRENIK | 7500.00 |
75 | GRIČ PLAST | GRAČANICA | 10000.00 |
76 | TAPETAR “SARAJLIĆ DIZAJN” | BUGOJNO | 7000.00 |
77 | O.D. BIHART | ILIDŽA | 10000.00 |
78 | MEPLAST SZR | GRAČANICA | 10000.00 |
79 | OR “DRVO PULSE” | GRAČANICA | 7000.00 |
80 | OBRT”OTKOS” | BUŽIM | 9450.00 |
81 | OBRT “DŽINIĆ “ | BUŽIM | 9135.00 |
82 | OR “HTZ PROTEX” | BUGOJNO | 7500.00 |
83 | ZOKA STUDIO | ŽEPČE | 5229.60+ mentoring |
84 | OBRTNIČKA DJELATNOST “BASSANTIS” | VOGOŠĆA | 9727.58 |
85 | OBRTNIČKA DJELATNOST “ECOMEDICO” | CENTAR/SARAJEV O | 7500.00 |
86 | STOLARSKA RADNJA “DRVOELEGANT” | GORNJI VAKUF | 9700.00 |
87 | VEZANI OBRT “INOX-TREND” | BIHAĆ | 8900.00 |
88 | OR “SAKIĆ DIZAJN” | KALESIJA | 9800.00 |
89 | OR NAMJEŠTAJ “ADO STIL” | KALESIJA | 7913.43 |
90 | ADI WOOD | TEŠANJ | 8500.00 |
91 | OBRT PEKARA “OGRADA D&N” | MOSTAR | 10000.00 |
92 | OBRT PEKARA M 17 D&N | MOSTAR | 10000.00 |
93 | OBRTNIČKA RADNJA STOLAR ČIKARIĆ | KALESIJA | 5256.47 |
94 | OR “VESELE TORTE” | TUZLA | 3390.59 |
95 | SRODNA DJELATNOST “SANAPAK” | SANSKI MOST | 6650.00 |
96 | OD “GUDIĆ” | BUGOJNO | 10000.00 |
97 | PRŽIONICA KAFE “MER” | ŽIVINICE | 4900.00 |
98 | OBRT PROIZVODNJA I PROMET SUHOMESNATIH PROIZVODA “OČUZ” | VISOKO | 9660.00 |
99 | OBRT STOLARIJA “JARO” | TRAVNIK | 7000.00 |
100 | OBRTNIČKA RADNJA “ITV TEKSTIL” | SREBRENIK | 8400.00 |
101 | PEKARA AS | BUGOJNO | 6000.00 |
102 | GRAFIČKI OBRT “REMIX” | VISOKO | 9045.04 |
103 | GRAFIČKI STUDIO SUME-PRINT | GRAČANICA | 9998.80 |
104 | OR “ADSEL” | SREBRENIK | 4550.00 |
105 | NAMJEŠTAJ PO MJERI “NUKIČIĆ” | GRAČANICA | 8845.20 |
106 | ZANATSKA RADNJA-ALATNICA DURMIĆ | TUZLA | 3737.84 |
107 | OBRT CODEHO | MOSTAR | 3040.65 |
108 | PEKARA SARAJ | TEŠANJ | 9477.51 |
109 | STOLARSKO TAPETARSKA RADNJA “ĐULIĆ NAMJEŠTAJ” | TEŠANJ | 9090.90 |
110 | PEKARSKI OBRT “DŽANA” | CAZIN | 9730.50 |
111 | OBRT-PEKARA “BENI” | BIHAĆ | 9372.65 |
112 | OR “PRINTMANIA” | NOVI GRAD | 9525.21 |
113 | WATER JET ĐAKA | ČAPLJINA | 6797.00 |
