Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 24.05.2021.godine iznosio je 523.768. Ovaj broj veći je za 872 zaposlenika u odnosu na podatak od 17.05.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 522.896.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 24.05.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca | |||
Kanton | Tekuće stanje na dan 24.05.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika | |
Kanton Sarajevo | 139.756 | 159.313 | 26,68 |
Tuzlanski kanton | 102.061 | 99.144 | 19,49 |
Zeničko-dobojski kanton | 86.127 | 81.172 | 16,44 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 52.128 | 52.324 | 9,95 |
Srednjobosanski kanton | 51.779 | 49.684 | 9,89 |
Unsko-sanski kanton | 38.350 | 37.689 | 7,32 |
Zapadnohercegovački kanton | 20.830 | 20.426 | 3,98 |
Kanton 10 | 11.302 | 11.067 | 2,16 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.385 | 6.797 | 1,41 |
Posavski kanton | 5.696 | 6.307 | 1,09 |
Republika Srpska | 7.535 | 1,44 | |
Brčko distrikt | 819 | 0,16 | |
Ukupno: | 523.768 | 523.923 |
Stanje broja zaposlenih na dan 24.05.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/24_05_2021.pdf .