Petak, 22 Novembra, 2024

Damir Džumhur zauzima 76. mjesto na novoj ATP rang listi

Damir_Dzumhur teniser bh

Bosanskohercegovački teniser Damir Džumhur zauzima 76. mjesto na novoj ATP rang listi i napredovao je za jednu poziciju.

Napredak od šest mjesta ostvario je Mirza Bašić koji je sada 154. igrač svijeta, dok je najmlađi član Davis Cup reprezentacije BiH Nerman Fatić napredovao 67 pozicija i zauzima 614. mjesto. Aldin Šetkić i Tomislav Brkić su nazadovali na listi.

Na vrhu liste nije bilo promjena. Novak Đoković je vodeći, ispred Andyja Murraya i Rogera Federera, dok je Stan Wawrinka na četvrtom mjestu zamijenio Rafaela Nadala. Pozicije su zamijenili i Jo-Wilfried Tsonga i Dominic Thiem.

ATP lista:

1. (1) Novak Đoković (Srb) 16.040
2. (2) Andy Murray (VBr) 10.065
3. (3) Roger Federer (Švi) 5.945
4. (5) Stan Wawrinka (Švi) 5.035
5. (4) Rafael Nadal (Špa) 4.940
6. (6) Kei Nishikori (Jap) 4.845
7. (7) Miloš Raonić (Kan) 4.465
8. (8) Tomas Berdych (Češ) 3.660
9. (10) Jo-Wilfried Tsonga (Fra) 2.995
10. (9) Dominic Thiem (Aut) 2.865

76. (77) Damir Džumhur (BiH) 720
154. (160) Mirza Bašić (BiH) 383
215. (203) Aldin Šetkić (BiH) 258
370. (366) Tomislav Brkić (BiH) 122
614. (681) Nerman Fatić (BiH) 46

VIJESTI

MARKETING

SERVISNE INFORMACIJE