Rezultati susreta 21. kola nogometne Premijer lige Bosne i Hercegovine:
– subota:
Zvijezda 09 – Široki 1:1
Sarajevo – Krupa 2:1
Tuzla City – Čelik 1:1
– nedjelja:
Gošk – Sloboda 0:0
Zrinjski – Radnik 0:0
Željezničar – Mladost 2:1
Tabela:
1. SARAJEVO 21 15 4 2 48:16 49
2. ZRINJSKI 21 12 4 5 31:17 40
3. ŠIROKI BRIJEG 21 7 11 3 24:15 32
4. ŽELJEZNIČAR 21 9 4 8 30:24 31
5. SLOBODA 21 8 5 8 14:15 29
6. MLADOST 21 8 5 8 24:28 29
7. RADNIK 21 6 8 7 16:17 26
8. ČELIK 21 6 7 8 18:30 25
9. ZVIJEZDA 09 21 6 7 8 19:30 23
10. TUZLA CITY 21 5 6 10 19:28 21
11. GOŠK 21 4 7 10 15:29 19
12. KRUPA 21 3 7 11 22:31 16
(RTVSlon/Fena)
MC